情報社会と情報倫理
担当教員
授業の到達目標及びテーマ
我々が住んでいる情報社会についてその良い点と問題点を探り、情報社会における倫理観とはどのようなものかを把握して、情報社会で快適に暮らしていくために倫理観がいかに大事であるかを理解して頂くことである。
授業の概要と方法
現代社会はIT化(Information Technology化)がいたる所に浸透し、それによる恩恵は想像の域を越える領域に到っている。特に、インターネットの普及は目を見張るものがあるが、その利便性(光の部分)と共に注意しなければならないのが、影の部分(被害、犯罪等)である。本講義では情報社会におけるインターネットに主に焦点を当て、インターネットの光の部分と共に現実に起こっている影の部分を十分に理解する事で、被害者にならないようにする事や、更に他者への配慮を行い加害者にならないようにする事について学習し、今後の情報社会における情報倫理のあり方についての理解を深める。 更に、情報社会を歴史的に見て、今後の情報社会は社会/産業構造をどの様に変革していく可能性を持つかについての理解を深めると共に今後の情報社会に対応する職業観・倫理観を培ってもらう。
授業計画
| 回 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 情報社会と情報倫理の概要 | 本講義をどんな内容で実施していくかについて全体概要を説明する。また現在学生諸子が情報社会や情報倫理についてどんな意識を持っているかについて現状を把握していく。 |
| 2 | インターネットと情報 | インターネットがどのようにして生まれてきたのかについての歴史を述べると共に、インターネットの良い面や問題点について考察する。 |
| 3 | 情報とその扱われ方、IT化との関係 | 情報が歴史的に見てどのように取り扱われて来たかについて述べると共に、現代社会において情報システムがどのように効果的に使われているかについて説明していく。 |
| 4 | インターネットと個人情報及び知的財産権との関係 | インターネット時代に注意すべき点として個人情報を取り上げると共に知的財産権との関係(特に侵害/注意点等)について述べていく。 |
| 5 | インターネットと生活(1) - パケット通信方式の活用法 | インターネットで使われているパケット通信の原理とはどのようなものかを知ってもらい、従来方式との違いや利点等について説明していく。 |
| 6 | インターネットと生活(2) - インターネットの各種利用形態 | インターネットがどの様に我々の生活に入り込んでいるかを各種の利用形態から見ていく。 |
| 7 | インターネットとビジネス | インターネットを使ったビジネスとはどのような形態があるかについて具体的にみていく。 |
| 8 | 中間のまとめ | 第1回から第7回までをまとめて疑問点等を明らかにしていく。 |
| 9 | 情報社会と教育の関係 | 情報社会で仕事をしていくとはどの様なことであるかについて社会構造と仕事の関係から見ていく。 |
| 10 | ネットワーク社会とコミュニケーション | ネットワーク社会でコミュニケーションをとっていくことを心理面から考察すると共に電子メールの使い方(ルール)等について解説していく。 |
| 11 | インターネットとセキュリティ(1) | インターネットを安全に使えることが大事であるが、その第一歩として現状の問題点(不正アクセス、ウイルス被害等)を把握し、その対策を理解してもらう。 |
| 12 | インターネットとセキュリティ(2) | インターネットの安全性対策として使われている暗号化技術や認証技術とはどんなものかについて理解してもらう。 |
| 13 | インターネットと犯罪 | インターネット時代の犯罪としてどのようなものがあるかを具体例を通して把握してもらう。 |
| 14 | インターネットと情報倫理 | インターネットを安全かつ有効に活用して行くためには、これを使用する各個人の倫理意識が極めて大事であることを理解してもらう。 |
| 15 | 全体のまとめ | 今までの内容を整理して理解の度合いを深めると共に疑問点を解消していく。 |
授業外に行うべき学習活動
配布資料の事前学習。提示課題の実施等。
テキスト
講義用資料は講義時に提供する
参考書
情報化社会と情報倫理(辰巳丈夫、三共出版)、情報と職業(近藤勲編著、丸善)他
成績評価基準
講義内容の確認テスト ※評価基準 出席率(約25%)、途中の小テスト(約25%)、及び確認テスト(約50%)を総合して評価する。 詳細は講義時に説明する。
情報機器使用
必要なし。
前年度の授業改善アンケートからの気づき
今まである程度知ってはいるが正しく理解していない学生がそれなりの比率でいる様子なので、基礎的な項目について学生の理解度を把握しながら進めていく。