ガラス箱オフィスアワーセンター情報
ガラス箱オフィスアワーセンター概要
2011年度春セメスター開室情報
相談員、SA配置タイムテーブル
[SA] 月~金: 11:10 - 18:20
[プログラミング入門1 TA] 月~金: 15:10 - 16:40
[プログラミング入門2 TA] 月~金: 16:50 - 18:20
[教員] 月~木: 11:10 - 16:40、金: 11:10 - 12:40
[よろず相談員] 月~金: 12:00 - 17:00
教員配置タイムテーブル
コンピュータ科学科担当
GBC 在室
教員研究室在室 (西館4F, 5F)
English Corner 開室
| 教員名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | |
| 大森 健児 | |||||||||||||||||||||||
| 狩野 覚 | |||||||||||||||||||||||
| 小池 誠彦 | |||||||||||||||||||||||
| 佐々木 晃 | |||||||||||||||||||||||
| 佐藤 裕二 | |||||||||||||||||||||||
| 廣津 登志夫 | |||||||||||||||||||||||
| 黄 潤和 | |||||||||||||||||||||||
| シェータン ペン | |||||||||||||||||||||||
| マイケル マクドナルド | |||||||||||||||||||||||
| 溝口 徹夫 | |||||||||||||||||||||||
| 劉 少英 | |||||||||||||||||||||||
| 李 亜民 | |||||||||||||||||||||||
- 2限目を担当する教員はその後の昼休み前半も在室しています
- 3限目を担当する教員はその前の昼休み後半も在室しています
- 2限: 11:10 - 12:40, 3限: 13:30 - 15:00, 4限: 15:10 - 16:40, 5限: 16:50 - 18:20
ディジタルメディア学科担当
GBC 在室
教員研究室在室 (西館4F, 5F)
English Corner 開室
| 教員名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | 1限 | 2限 | 3限 | 4限 | 5限 | |
| 池戸 恒雄 | |||||||||||||||||||||||
| 伊藤 克亘 | |||||||||||||||||||||||
| 佐々木アラム 幸子 | |||||||||||||||||||||||
| ウラジミール サブチェンコ | |||||||||||||||||||||||
| 善甫 康成 | | ||||||||||||||||||||||
| 西島 利尚 | |||||||||||||||||||||||
| 花泉 弘 | |||||||||||||||||||||||
| 藤田 悟 | |||||||||||||||||||||||
| 馬 建華 | |||||||||||||||||||||||
| 雪田 修一 | |||||||||||||||||||||||
| 吉田 健治 | | ||||||||||||||||||||||
| 若原 徹 | |||||||||||||||||||||||
- 2限目を担当する教員はその後の昼休み前半も在室しています
- 3限目を担当する教員はその前の昼休み後半も在室しています
- 2限: 11:10 - 12:40, 3限: 13:30 - 15:00, 4限: 15:10 - 16:40, 5限: 16:50 - 18:20

