Special Research for Computer and Information Sciences - Nobuhiko KOIKE
- 2012 年度版 (2013年度版準備中)
Instructor
Goal and Theme
並列・分散処理に関わる研究分野において研究テーマを定め当該分野の研究を深耕させる。並行する演習などで行った実験・評価システムを用いて、提案するアイデア・工夫を実際にシステム上で検証、評価し、課題を整理し修士論文にまとめる。
Abstract
本授業は並行する演習科目と同期して、そこで開発される実験・評価システムを用いて、ここで提案するアイデア・工夫を実際に検証し、その有効性を確認して修士論文にまとめる。授業は毎週、進捗状況の把握とアドバイス、研究の方向付けを行う。
Schedule
通年
| 回 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | イントロダクション | 並列・分散処理分野の技術動向を紹介し、そこでの技術課題を整理する。 |
| 2 | 修論テーマの設定 | 各自が興味を持った技術領域を定め、そこでの技術課題を検討し、修論テーマを設定する。 |
| 3 | 当該分野での現状技術把握、プラットフォームの構築 | 定めた技術領域での現状技術把握。また、アイデア・工夫を検証するためのプラットフォーム作りに着手 |
| 4 | 当該分野での現状技術把握、プラットフォームの構築 | 定めた技術領域での現状技術把握。また、アイデア・工夫を検証するためのプラットフォーム作りに着手 |
| 5 | 当該分野での現状技術把握、プラットフォームの構築 | 定めた技術領域での現状技術把握。また、アイデア・工夫を検証するためのプラットフォーム作りに着手 |
| 6 | 当該分野での現状技術把握、プラットフォームの構築 | 定めた技術領域での現状技術把握。また、アイデア・工夫を検証するためのプラットフォーム作りに着手 |
| 7 | 研究テーマの発掘1 | 当該分野で、問題解決のためのアイデア・工夫の可能性を探す。 |
| 8 | 研究テーマの発掘2 | 当該分野で、問題解決のためのアイデア・工夫の可能性を探す。 |
| 9 | 研究テーマの発掘3 | 当該分野で、問題解決のためのアイデア・工夫の可能性を探す。 |
| 10 | 研究テーマの発掘4 | 当該分野で、問題解決のためのアイデア・工夫の可能性を探す。 |
| 11 | 実験評価システム開発 | 演習で行ったシステム上に実験評価システムを構築する。 |
| 12 | 実験評価システム開発 | 演習で行ったシステム上に実験評価システムを構築する。 |
| 13 | 実験評価システム開発 | 演習で行ったシステム上に実験評価システムを構築する。 |
| 14 | 実験評価システム開発での中間評価 | 演習で行ったシステム上に構築した実験評価システムを用いて中間評価を実施。 |
| 15 | 研究計画の見直し | 中間評価を踏まえて、修士論文に向けたテーマの見直し、研究計画の見直しを行う。 |
授業外に行うべき学習活動
並行して実施される演習などを通して、必要となる周辺技術は授業外で習得しておくこと。また、技術動向調査、新規性主張のための文献調査は事前に実施すること。実験システムの構築、プログラミングなども授業外で並行して進めること。論文作成自体は授業外で済ませる。
Materials
固定したテキストは特に無いが、適宜最新の技術動向は紹介する。
References
参考書は研究テーマが広範にわたるので、固定したものは無い。 必要に応じて、適宜参考書を支給する。
Evaluation Method
システムの研究であり、実際にシステムを構築しそこで評価した結果をもとに修士論文にまとめることになるので、評価はその進捗度、達成度で行う。進捗状況の把握、研究の方向付けなど毎週の授業出席が重要であるので、欠席は1回につき-5点を加算するものとする。
前年度の授業改善アンケートからの気づき
今年度から修士論文中間発表会が制度化されました。これは最終的な修士論文作成に向けた中間チェックポイントの位置づけです。これにより、2年間と言う期間での力配分をしてもらうことになります。また、学外発表も義務付けられています。これは他流試合を経験を経ることで修士論文の質が高まるからです。奮って学外発表にチャレンジしていきましょう。