Special Research for Computer and Information Sciences - Yasunari ZEMPO
- 2012 年度版 (2013年度版準備中)
Instructor
Goal and Theme
科学技術における理論的解析手法、数値計算手法およびシュミレーションに関する研究を行う。
Abstract
科学技術における理論的解析手法、数値計算手法およびシュミレーションに関する研究分野の中からテーマを選択し、問題への取組を通じて先端的な研究を進める。授業計画には大まかな流れを示すが、各個人の研究展開などに応じて適切な進め方を考える。
Schedule
| 回 | テーマ | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 研究テーマの選定 | 研究テーマの選定に関する討議を行う。 |
| 2 | 問題点の抽出 | 研究テーマのトピック関する問題点の抽出と議論 |
| 3 | 関連研究調査 | 調査する関連研究を複数上げ、それに関する議論をする。 |
| 4 | 関連文献発表(1) | 研究に関連する文献について発表し議論する. |
| 5 | 関連文献発表(2) | 研究に関連する文献について発表し議論する. |
| 6 | 研究テーマに関する議論 | 関連研究を踏まえ、研究の方向性やアプローチについて議論する。 |
| 7 | 研究手法および研究の手順の設定 | 各自の研究の進め方、手法および手順の設定を行う。 |
| 8 | 研究手法および研究の手順の設定に関する議論 | 各自設定したの研究の進め方、手法および手順に従って研究を進める初期段階での状況や見込みを議論する。 |
| 9 | 周辺技術調査 | 研究展開上必要な周辺技術に関する調査を行う。 |
| 10 | 研究手法の試験的実施 | 本格的な設計・実装に向けて研究手法の試験的実施を行う。 |
| 11 | 研究手法の試験的実施についての議論 | 研究手法の試験的実施にに対する評価を行う。 |
| 12 | 研究手法の試験的実施結果についての検討および議論 | 研究手法の試験的実施結果についての検討および議論を行い、研究方法の進め方に関する確認を行う。 |
| 13 | 研究概要の設定 | 研究テーマについて研究の進め方の概要を定める。 |
| 14 | 研究遂行のための手順・進め方の設定 | 研究テーマについて研究の進め方概要を基に、研究遂行のための手順および進め方の詳細を定める。 |
| 15 | 中間発表 | 研究の進捗と方向性について中間発表をする。 |
授業外に行うべき学習活動
各自の研究テーマに関連する調査や研究自体を進める.
Materials
指導教員の指定に基づく.
References
各自の研究に関連する書籍・論文などの文献を探す.
Evaluation Method
進捗・達成度・出席による.
前年度の授業改善アンケートからの気づき
自から課題を見つけ、積極的に議論を行うとよいでしょう。